Ксерокопирование
Черно—белое одностороннее копирование и печать А4
Количество копий | Бумага белая 90 г/м2 | Бумага цветная 90 г/м2
цветная 80гр. |
Наклейка |
1-5 | 25,00 | 40,00 | 160,00 |
6-10 | 24,00 | 35,00 | 120,00 |
10-100 | 22,00 | 30,00 | 100,00 |
Более 100 | 20,00 | 25,00 | 40,00 |
Черно—белое одностороннее копирование и печать А3
Количество копий | Бумага белая 90 г/м2 | Бумага цветная 90 г/м2 | Наклейка |
1-5 | 50,00 | 70,00 | 320,00 |
6-10 | 48,00 | 65,00 | 240,00 |
10-100 | 44,00 | 60,00 | 200,00 |
Более 100 | 40,00 | 55,00 | 80,00 |
Одностороннее ч/б копирование со стекла (в том числе: книг, паспортов, справок, оригиналов ветхих и нест. размеров) | 50,00 |
Двустороннее ч/б копирование со стекла (в том числе: книг,паспортов, справок, оригиналов ветхих и нест. размеров) | Цены удваиваются |
При заливке более 50% | Цены удваиваются |
Цветное одностороннее копирование и печать
Количество копий | 1-5 | 5-50 | 50-99 | 100-199 | от 200 |
C A4 нa A4 | 40,00 | 26,00 | 20,00 | 13,00 | 12,00 |
CA3 нa A3 | 55,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 |
Копирование и печать на кальке | Стоимость увеличивается в 2 раза | ||||
Двусторонняя печать | Стоимость увеличивается в 2 раза | ||||
Редактирование, форматирование | 50% от стоимости |
Сканирование черно-белое
Количество копий | 1-100 | 101-500 | 501-1000 | от 1001 |
Потоковое A4 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
Потоковое A3 | 30,00 | 20,00 | 16,00 | 12,00 |
Ручное A4/A3 | 30/40 | 29/38 | 28/36 | 27/34 |
Сканирование цветное
Количество копий | 1-100 | 101-500 | 501-1000 | OT 1001 |
Потоковое A4 | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Потоковое A3 | 35,00 | 24,00 | 20,00 | 16,00 |
Ручное A4/A3 | 35/40 | 34/38 | 32/36 | 30/34 |
Цветное одностороннее сканирование!
Печать на ризографе
(включая стоимость бумаги)
А4
белая бумага 80 гр/м2 |
А4
цветная бумага 80 гр/м2 |
|||||
100 | 270,00 | 550,00 | ||||
200 | 430,00 | 1000,00 | ||||
300 | 670,00 | 1400,00 | ||||
400 | 870,00 | 1900,00 | ||||
500 | 1100,00 | 2300,00 | ||||
700 | 1440,00 | 3200,00 | ||||
1000 | 1100,00 | 4400,00 | ||||
1500 | 3000,00 | 6600,00 | ||||
2000 | 4000,00 | 8800,00 | ||||
l . | ||||||
Резка на формат А5, А6 +15%.
Печать на второй стороне +80%
Срок изготовления от 1 часа до 4 рабочих дней в зависимости от объема.
Печать на самокопирке + стоимость бумаги.
Широкоформатная печать
Запечатка < 50 % | Запечатка > 50% | |||||
Бумага белая | AO | A1 | A2 | AO | A1 | A2 |
80r/M2
Инженерная |
700,00 | 400,00 | 200,00 | 1600,00 | 800,00 | 400,00 |
120 r/M2
с покрытием |
1600,00 | 800,00 | 400,00 | 1800,00 | 900,00 | 500,00 |
230r/M2
фотобумага |
2300,00 | 900,00 | 500,00 | 2000,00 | 1000,00 | 600,00 |
При печати на холсте стоимость увеличивается на стоимость холста |
Печать чертежей и плакатов
(только текст и линии)
Цветная печать | Черно-белая печать | |||||
Бумага белая | AO | A1 | A2 | AO | A1 | A2 |
80r/M2 тонкие линии | 480,00 | 240,00 | 120,00 | 200,00 | 120,00 | 80,00 |
80 r/M2 запечатка < 50% | 560,00 | 280,00 | 140,00 | 360,00 | 180,00 | 90,00 |
80r/M2 запечатка> 50% | 780,00 | 380,00 | 200,00 | 700,00 | 350,00 | 180,00 |
Складывание чертежей до формата А4 + 5 руб. за одно сложение |
Широкоформатное сканирование
Цветное сканирование | Черно-белое сканирование | ||||||||||||
AO | A1 | A2 | AO | A1 | A2 | ||||||||
490,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 180,00 | 150,00 | ||||||||
При заливке более 50% цены удваиваются Сканирование ветхих чертежей – коэффициент 1,5 |
Цифровая печать визиток
(без стоимости макета)
Бумага белая Albus 315 г/м2 | |||||
100 | 200 | 300 | 500 | OT 1000 | |
Цветность 1+0 | 420,00 | 600,00 | 720,00 | 1000,00 | 2000,00 |
Цветность 1+1 | 520,00 | 650,00 | 830,00 | 1300,00 | 2200,00 |
Цветность 4+0 | 500,00 | 750,00 | 900,00 | 1450,00 | 2600,00 |
Цветность 4+4 | 780,00 | 1200,00 | 1500,00 | 2300,00 | 4400,00 |
Ламинирование за шт.глянцевой/матовой пленкой 125 мкм(за 1 штуку) | 10/12 | 9,8/11,80 | 9,6/11,6 | 9,4/11,4 | 9/11 |
Скругление углов за 1 угол | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
При печати на дизайнерских бумагах срок изготовления от 1 суток.
Стоимость визиток увеличивается на стоимость бумаги по прайсу
Цифровая печать
Формат А3 90г/м2 | 1-5 | 6-50 | 51-99 | 100-499 | 0T500 | |
Цветность 1+0 | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 15,00 | 9,00 | |
Цветность 1+1 | 57,00 | 51,00 | 39,00 | 27,00 | 15,00 | |
Цветность 4+0 | 60,00 | 57,00 | 36,00 | 27,00 | 15,00 | |
Цветность 4+4 | 117,00 | 110,00 | 69,00 | 51,00 | 27,00 | |
Цветность 4+1 | 90,00 | 81,00 | 54,00 | 39,00 | 21,00 | |
|
Бумага формата SRA 3( 320х450мм) = печать А3+10%
Формат А4 90г/м2 | 1-5 | 6-50 | 51-99 | 100-499 | 0T500 | |
Цветность 1+0 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | |
Цветность 1+1 | 29,00 | 27,00 | 23,00 | 15,00 | 10,00 | |
Цветность 4+0 | 30,00 | 29,00 | 24,00 | 18,00 | 14,00 | |
Цветность 4+4 | 59,00 | 56,00 | 46,00 | 35,00 | 26,00 | |
Цветность 4+1 | 45,00 | 42,00 | 34,0026 | ,00 | 18,00 | |
Бумага формата SRA 4( 225х320мм) = печать А4+10%
Печать на дизайнерской бумаге увеличивается на стоимость бумаги по прайсу.
Брошюровка
Материалы для брошюровки | A4 | A3 |
Обложка из картона | 40,00 | 80,00 |
Обложка из пластика 1OOмкм | 45,00 | 90,00 |
Пружина пластик, металл 8мм | 20,00/25,00 | |
Пружина пластик, металл 1Oмм | 30,00/40,00 | |
Пружина пластик, металл 12мм | 25,00/45,00 | |
Пружина пластик, металл 16мм | 40,00/70,00 | |
Пружина пластик, 25мм | 70,00/- | |
Пружина пластик, 35мм | 100,00/- | |
Пружина пластик 51 мм | 200 |
Диаметр пружины /
количество листов |
Установка пластиковой
пружины |
Установка картонной
обложки |
Установка пластиковой
обложки |
6/15 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
8/25 | 40,00 | 30,00 | 40,00 |
10/40 | 50,00 | 30,00 | 40,00 |
12/55 | 60,00 | 30,00 | 40,00 |
14/95 | 70,00 | 30,00 | 40,00 |
16/125 | 80,00 | 30,00 | 40,00 |
19/145 | 90,00 | 30,00 | 40,00 |
свыше 25/210 | 200,00 | 30,00 | 40,00 |
Печать на самоклеющейся бумаге
Количество копий | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | 50 и более |
Белая бумага A4 | 160,00 | 120,00 | 100,00 | 40,00 | 30,00 |
Цветная бумага A | 180,00 | 130,00 | 110,00 | 50,00 | 40,00 |
Ламинирование
Количествокопий | A6 | A5 | A4 | A3 |
1-5 | 53,00 | 75,00 | 105,00 | 120,00 |
6-20 | 30,00 | 40,00 | 65,00 | 90,00 |
21-50 | 20,00 | 33,00 | 45,00 | 80,00 |
0T50 | 13,00 | 26,00 | 34,00 | 65,00 |
Печать фотографий с цифровых носителей
Количество копий с одного оригинала |
Фотобумага (глянцевая/матовая) |
|||||
10*15 | 11*15 | 15*20 | 15*21 | 15*30 | 21*30 | |
1-5 |
30,00 |
32,00 |
50,00 |
60,00 |
90,00 |
120,00 |
6 и более |
28,0 |
30,00 |
45,00 |
50,00 |
85,00 |
110,00 |
Печать фото для паспортов и виз не делаем!
Цены на другие виды услуг рассчитываются индивидуально по запросу.
Дизайн
Логотип (разработка) | 10020 | 21150 | 33390 | |
Логотип (векторизация, отрисовка),товарный знак и т.д. | 1000 | 1670 | 5570 | |
Визитная карточка, Дисконтная карта | 500 | 560 | 1110 | |
Фирменный бланк, конверт | 700 | 1110 | 1670 | |
Папка,блокнот | 700 | 1670 | 3340 | |
Бейдж | 500 | 560 | 1110 | |
Флаер, приглашений, открытка и т.д. | 1210 | 2230 | 3340 | |
Диплом, грамота, сертификат | 1210 | 2780 | 5010 | |
Листовка 4+4 | 1200 | 2230 | 3340 | |
Буклет 4+4 (1,2 фальца) | 1800 | 3340 | 5570 | |
Дизайн и верстка полосы | 170 | 340 | 550-1100 | |
Карманный календарь | 700 | 890 | 1670 | |
Календарь «домик» | 700 | 1110 | 2230 | |
Календарь «домик» перекидной (за 1 страницу) | 700 | 1110 | 2230 | |
Настенный квартальный календарь | 1000 | 1670 | 2780 | |
Настенный перекидной календарь А3, А2 за 1 страницу | 700 | 1000 | 1670 | |
Диск | 700 | 1100 | 1670 | |
Бирка, ценник | 500 | 560 | 1110 | |
Ручки, флешки, зажигалки, брелоки | 500 | 560 | 1110 | |
Пакеты, футболки, кружки | 800 | 1050 | 2100 | |
Воблер, шелфтокер, тейблтокер | 800 | 1110 | 2230 | |
Табличка (уличная, офисная ), навигатор | 500 | 560 | 1110 |
Постер, календарь-постер, афиша | 1500 | 1670 | 2230 |
Баннер, наклейка | 500 | 890 | 1670 |
Штендер | 800 | 1110 | 2230 |
Обработка картинок под печать | 100р./шт | ||
Иллюстрация — фотоколлаж | 3340 | 6680 | 13360 |
Обработка/ретушь/обтравка фото/иллюстраций за 1шт | 70 | 170 | 560 |
Поиск фото в банке изображений за 1 шт | 170 | 340 | 1110 |
Набор текста (А6 и меньше) | 300 | ||
Набор текста (А4 и меньше) | 700 | ||
Работа с дизайнером 1 час | 2200 |
Доработка
Добавить вылеты (при более-менее однотонном фоне)ОТ 100 РУБ.
Исправить цифры/буквы (не более одной надписи), заретушировать пару артефактов — БЕСПЛАТНО
Добавление 1-3 надписей (с подбором шрифта): 200 рублей.
Доработка визитки (изменение имени, должности, адреса, контактов): 350 рублей.
Более сложная доработка идет как простой макет.
I категория сложности — создание простого макета — фон, надпись, вставка картинки заказчика без обработки.
II категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые
материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
III категория сложности Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обработки. Создание макета «с нуля», только по заданной заказчиком теме.
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от времени, затрачиваемого на работу количества, создаваемых графических элементов оформления качества предоставляемых материалов физического размера файлов.